Vpoty novho odlehovacho koryta jako ustlen nerovnomrn proudn v prizmatickm koryt.
SO 01.1

Nvrhov prtok:
Q10(22.08.2017 08:18:09) - souhrnn bilance

 Stan [km] Profil / kivka         Hk[m]     H[m]   Z[mnm] Dno[mnm]   L[mnm]   P[mnm]   A[mnm]   B[mnm]  v[m/s]  Q[m^3/s]  DzetaV/S
  0.000000 1                        0.52     1.00   173.63   172.63   172.63   173.82   172.63   172.63   1.138    14.600  0.5000 V
  0.004000 a                        0.67     0.86   173.63   172.77   173.71   173.71   173.71   173.71   1.743    14.600  0.5000 V
  0.013000 1a                       0.67     0.67   173.76   173.09   174.23   174.23   174.23   174.23   2.352    14.600  0.0450 S
  0.020000 2                        0.67     0.67   173.99   173.32   173.92   175.76   174.53   176.18   2.345    14.600  0.5000 V
  0.022500 2a                       0.70     0.70   174.11   173.41   176.15   176.15   175.41   175.41   2.616    14.600  0.0450 S
  0.026000 2b                       0.98     5.19   174.44   169.25   176.23   176.23   175.82   175.82   0.586    14.600  0.5000 V
  0.028000 2c                       1.34     4.89   174.44   169.55   175.92   175.92   175.92   175.92   1.642    14.600  0.0450 S
  0.059000 3                        1.34     5.24   174.79   169.55   176.35   176.35   171.55   171.55   1.580    14.600  0.0450 S
  0.061500 4                        1.04     5.66   174.91   169.25   175.81   175.70   176.35   176.35   0.586    14.600  0.5000 V
  0.066000 4a                       1.24     1.24   174.99   173.75   175.81   175.70   175.66   175.66   2.630    14.600  0.0450 S
  0.080000 5                        1.24     1.50   175.27   173.77   175.76   175.66   175.61   175.60   1.950    14.600  0.0450 S
  0.100000 6                        1.24     1.60   175.43   173.83   175.46   175.27   175.37   175.33   1.601    14.600  0.0450 S
  0.120000 7                        1.25     1.68   175.55   173.87   175.60   175.27   175.52   175.47   1.304    14.600  0.0450 S
  0.140000 8                        1.24     1.73   175.66   173.93   175.27   175.29   175.28   175.28   0.703    14.600  0.0450 S
  0.160000 9                        1.26     1.70   175.68   173.98   175.16   175.18   175.23   175.25   0.635    14.600  0.0450 S
  0.180000 10                       1.04     1.68   175.70   174.02   174.88   174.97   174.93   174.95   0.532    14.600  0.0450 S
  0.200000 11                       0.91     1.63   175.71   174.08   174.70   174.99   174.82   174.87   0.454    14.600  0.5000 V
  0.220000 12                       0.92     1.59   175.72   174.13   174.75   175.02   174.90   174.94   0.504    14.600  0.5000 V
  0.240000 13                       0.93     1.55   175.73   174.18   174.75   175.07   174.97   175.01   0.555    14.600  0.5000 V
  0.260000 14                       0.93     1.51   175.74   174.23   174.78   175.11   175.04   175.09   0.633    14.600  0.0450 S
  0.280000 15                       0.93     1.48   175.76   174.28   174.90   175.24   175.03   175.10   0.572    14.600  0.5000 V
  0.300000 16                       0.86     1.44   175.77   174.33   174.83   175.72   175.03   175.10   0.599    14.600  0.0450 S
  0.325000 17                       0.60     1.40   175.79   174.39   174.74   175.86   176.00   175.86   0.409    14.600  0.5000 V
  0.340000 18                       0.73     1.25   175.79   174.54   175.18   175.60   176.10   176.23   1.169    14.600  0.0450 S
  0.360000 19                       0.77     1.34   175.83   174.49   175.07   175.25   176.10   176.11   1.110    14.600  0.0450 S
  0.385000 20                       0.82     1.53   175.88   174.35   175.28   175.26   176.08   176.05   0.989    14.600
Q10(22.08.2017 08:18:09) - konec souhrnn bilance

